WATER-GLO超亮熒光檢漏劑水溶性水基流體循環系統測漏
SPI-WGG , SPI-WGB熒光檢漏劑-適用于水或水基流體系統
WATER-GLO 超亮熒光檢漏劑,適用于水或水基流體循環系統,靜態或循環系統檢測。傳熱流體系統應用。
SPI-WGB在紫外光下發藍色熒光
SPI-WGG在紫外光下發綠色熒光
OEM認可
小至2微米,易混溶
NSF認證
WATER-GLO超亮熒光檢漏劑水溶性水基流體循環系統測漏
SPI-WGB:紫外光下發藍色熒光,熒光劑就算干了,也不改變原流體的顏色。每473毫升的SPI-WGB-16熒光劑可以處理高達1893升的水。
件號  | 新件號  | 描述  | 
WATER-GLO 801-P  | SPI-WGB-16  | 16 盎司 (473 ml) 瓶裝,適用于所有水及水基系統(發藍色熒光)  | 
WATER-GLO 801-Q  | SPI-WGB-32  | 32 盎司 (946 ml) 瓶裝,適用于所有水及水基系統(發藍色熒光)  | 
WATER-GLO 801-G  | SPI-WGB-1G  | 1加侖(4升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發藍色熒光)  | 
WATER-GLO 801-5G  | SPI-WGB-5G  | 5加侖(19升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發藍色熒光)  | 
WATER-GLO 801-D  | SPI-WGB-55G  | 55加侖(208升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發藍色熒光)  | 
SPI-WGG:紫外光下發綠色熒光,熒光劑就算干了,也不改變原流體的顏色。每473毫升的SPI-WGG-16熒光劑可以處理高達3785升的水。
件號  | 新件號  | 描述  | 
無  | SPI-WGG-8CS  | 8 盎司 (237 ml) 瓶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 
WATER-GLO 802-P  | SPI-WGG-16  | 16 盎司 (473 ml) 瓶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 
WATER-GLO 802-Q  | SPI-WGG-32  | 32 盎司 (946 ml) 瓶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 
WATER-GLO 802-G  | SPI-WGG-1G  | 1加侖(4升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 
WATER-GLO 802-5G  | SPI-WGG-5G  | 5加侖(19升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 
WATER-GLO 802-D  | SPI-WGG-55G  | 55加侖(208升)桶裝,適用于所有水及水基系統(發綠色熒光)  | 








